全部課程
HCIE-Big Data-Data Mining V2.0正式發布
發布時間: 2019-07-04
華為大數據挖掘專家認證HCIE-Big Data-Data Mining V2.0自2019年7月2日起,正式在中國區發布。
HCIE-Big Data-Data Mining V2.0 定位于數據挖掘方向的專家級別認證,適用于大數據開發和運維高級工程師以及致力于向AI領域發展的人員的技能提升。
認證內容:HCIE-Big Data-Data Mining V2.0 包含:數據挖掘基礎數理知識、數據挖掘平臺工具、爬蟲技術、ETL技術、常用數據挖掘算法、模型評估、Spark MLlib、華為機器學習服務、FusionInsight Miner,大數據架構和大數據治理等。該認證提供了豐富的隨堂實驗和數據挖掘行業案例,旨在提升學員的實踐能力,促進大數據行業專家型人才的培養。
通過HCIE-Big Data-Data Mining V2.0,您將掌握大數據場景下的數據挖掘知識,具備專家級別的數據運用及價值呈現的能力,能夠勝任數據挖掘相關崗位。
企業擁有通過HCIE-Big Data-Data Mining V2.0認證的專家,意味著企業具備了足以應對大數據時代挑戰的主流技術,能夠實現大型復雜數據挖掘項目的落地。
教材變化
知識點 | V1.0 | V2.0 | 變更說明 |
1. 數據挖掘介紹 | 5% | 4% | 增加數據挖掘流程、數據挖掘開發工具和數據挖掘學習路徑 ,占比2% 優化數據挖掘概述、數據/屬性和度量,占比2% |
2. 預備知識(數學知識、Python知識) | 0% | 12% | 增加矩陣和線性代數、概率論和數理統計、信息熵與基尼系數以及最優化等數學預備知識,占比6% 增加Python語言基礎、數據采集與爬蟲以及數據可視化等Python預備知識和工具使用方法,占比6% |
3. 數據預處理 | 5% | 12% | 增加數據抽取、轉換和加載和特征處理等內容,占比8% 優化數據清洗內容,占比4% |
4. 特征選擇與降維 | 0% | 7% | 增加特征選擇和降維等內容介紹,占比7% |
5. 有監督學習 | 5% | 11% | 增加有監督學習的預備知識、線性回歸、邏輯回歸、KNN、SVM等有監督學習算法,占比6% 優化樸素貝葉斯、決策樹和集成算法等有監督學習算法,占比5% |
6. 無監督學習 | 5% | 5% | 優化聚類算法及關聯規則算法,占比5% |
7. 模型評估與優化 | 0% | 12% | 增加模型評估與優化預備知識、最優化模型、模型評估與選擇、正則化等內容,占比12% |
8. 數據挖掘綜合應用 | 0% | 8% | 增加數據挖掘的流程、綜合應用的案例分析等內容,占比8% |
9. Spark MLlib數據挖掘 | 0% | 11% | 增加Spark MLlib基礎入門、基礎統計分析、特征提取和轉換、分類與回歸、聚類與降維、關聯規則與推薦算法、評估矩陣等內容,占比11% |
10. 華為云機器學習服務MLS | 5% | 6% | 優化華為云機器學習服務MLS、華為機器學習平臺FusionInsight Miner等內容,占比6% |
11. 大數據架構和大數據治理 | 0% | 9% | 增加大數據架構、大數據治理等內容,占比9% |
12. 大數據挖掘 | 0% | 3% | 增加數據挖掘背景、銀行客戶精準畫像案例、提升信用卡安全案例和城市環境質量分析挖掘案例等內容,占比3% |
13. FusionInsight LibrA華為分布式數據倉庫 | 70% | 0% | 該知識點刷新到HCIE-Big Data-Data Analysis & Management V1.0第六章:GaussDB 200分布式數據倉庫 刪除FusionInsight Libra分布式數據庫概述、組件簡介、產品特性和關鍵技術、安全管理、數據庫管理系統并發控制、數據庫性能監控、數據遷移、SQL 介紹、數據庫設計、應用程序開發指導等內容,占比70% |
14. 數據倉庫介紹 | 5% | 0% | 該知識點刷新到HCIE-Big Data-Data Analysis & Management V1.0第二章:預備知識 刪除OLAP和OLTP概念、數據倉庫和數據集市概念、多維數據模型、概念分層、ROLAP/MOLAP/HOLAP、方體物化等內容,占比5% |
實驗手冊變化
知識點 | V1.0 | V2.0 | 變更說明 |
1. 基礎數學知識、Python知識 | 0% | 12% | 增加數學實驗、Python實驗,各占比6% |
2. 數據預處理 | 0% | 12% | 增加數據預處理實驗,占比12% |
3. 特征選擇與降維 | 0% | 7% | 增加特征選擇與降維實驗,占比7% |
4. 有監督學習 | 0% | 11% | 增加有監督學習實驗,占比11% |
5. 無監督學習 | 0% | 5% | 增加無監督學習實驗,占比5% |
6. 模型優化預評估 | 0% | 12% | 增加模型優化預評估實驗,占比12% |
7. 數據挖掘綜合 | 0% | 8% | 增加數據挖掘綜合實驗,占比8% |
8. Spark MLlib | 0% | 11% | 增加Spark MLlib實驗,占比11% |
9. 華為機器學習服務MLS | 5% | 6% | 優化華為機器學習服務MLS實驗,占比6% |
10. ETL | 0% | 6% | 增加ETL實驗,占比6% |
11. 綜合大實驗 | 0% | 10% | 增加數據挖掘綜合大實驗指導手冊,包含房價售價預測、信用違約預測、犯罪類型預測、銀行辦理貸款業務預測等場景的數據挖掘綜合實驗,占比10% |
12.FusionInsight LibrA | 60% | 0% | 刪除FusionInsight LibrA實驗手冊,占比60% |
考試說明
HCIE-Big Data-Data Mining V2.0認證考試已于2019年7月2日在Pearson VUE平臺上線,Pearson VUE考試預約網址: http://www.pearsonvue.com.cn/??荚嚧a為:H13-731,保持不變。
HCIE-Big Data V1.0認證考試預計將于2020年1月01日下線,請參加HCIE-Big Data V1.0考試的考生務必在2019年12月31日前(含當天)完成預約及考試。請廣大考生提前做好學習、培訓和考試計劃。